Voltar para os sistemasDados fictícios
Agendamento
Agenda do dia com serviço, duração e confirmação do cliente.
WPainel • AgendamentoAmbiente de demonstração
Agendamentos hoje
14
Confirmados
11
Aguardando
2
Taxa de ocupação
78%
ConfirmadoAguardandoCancelado
| Horário | Cliente | Serviço | Duração | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Cliente fictício A. | Consulta | 40 min | Confirmado |
| 10:00 | Cliente fictício B. | Retorno | 30 min | Confirmado |
| 11:00 | Cliente fictício C. | Avaliação | 50 min | Aguardando |
| 14:00 | Cliente fictício D. | Consulta | 40 min | Confirmado |
| 15:30 | Cliente fictício E. | Sessão | 60 min | Cancelado |
Sua operação pode funcionar assim.
Esta é uma demonstração com dados fictícios. A versão real é construída conforme a rotina da sua empresa.