Voltar para os sistemasDados fictícios
Pedidos
Todos os pedidos em um lugar só: canal de origem, itens, valor e status. Nada se perde em conversa de WhatsApp.
WPainel • PedidosAmbiente de demonstração
Pedidos hoje
38
+6 vs. ontemEm preparo
7
Ticket médio
R$ 74,20
Faturamento do dia
R$ 2.819,60
NovoPreparandoProntoConcluído
| Pedido | Cliente | Canal | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1042 | Cliente fictício A. | Site | R$ 89,00 | Novo |
| #1041 | Cliente fictício B. | R$ 46,50 | Preparando | |
| #1040 | Cliente fictício C. | Balcão | R$ 132,00 | Pronto |
| #1039 | Cliente fictício D. | Site | R$ 58,90 | Concluído |
| #1038 | Cliente fictício E. | R$ 71,00 | Concluído |
Sua operação pode funcionar assim.
Esta é uma demonstração com dados fictícios. A versão real é construída conforme a rotina da sua empresa.