Voltar para os sistemasDados fictícios
Estoque
Controle de produtos com entradas, saídas e alerta automático quando o estoque fica abaixo do mínimo.
WPainel • EstoqueAmbiente de demonstração
Produtos
184
Entradas na semana
62
Saídas na semana
148
Estoque baixo
6
OKEstoque baixo
| Produto | Qtd. | Entradas | Saídas | Status |
|---|---|---|---|---|
| Produto fictício 01 | 42 | 20 | 31 | OK |
| Produto fictício 02 | 8 | 0 | 17 | Estoque baixo |
| Produto fictício 03 | 120 | 50 | 44 | OK |
| Produto fictício 04 | 3 | 0 | 9 | Estoque baixo |
| Produto fictício 05 | 67 | 12 | 25 | OK |
Sua operação pode funcionar assim.
Esta é uma demonstração com dados fictícios. A versão real é construída conforme a rotina da sua empresa.