Voltar para os sistemasDados fictícios
Delivery
Acompanhe cada pedido pelo fluxo completo: recebido, preparando, pronto, saiu para entrega e entregue.
WPainel • DeliveryAmbiente de demonstração
Em rota
5
Tempo médio
32 min
Entregues hoje
27
Atrasos
1
RecebidoPreparandoProntoSaiu para entregaEntregue
| Pedido | Bairro | Entregador | Tempo | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1042 | Centro | Entregador 1 | 4 min | Recebido |
| #1041 | Jardim Modelo | Entregador 2 | 11 min | Preparando |
| #1040 | Vista Norte | Entregador 1 | 18 min | Pronto |
| #1039 | Bairro Exemplo | Entregador 3 | 26 min | Saiu para entrega |
| #1037 | Centro | Entregador 2 | 34 min | Entregue |
Sua operação pode funcionar assim.
Esta é uma demonstração com dados fictícios. A versão real é construída conforme a rotina da sua empresa.