Voltar para os sistemasDados fictícios
Caixa
Resumo diário de vendas, despesas e saldo, sem planilha paralela.
WPainel • CaixaAmbiente de demonstração
Vendas do dia
R$ 2.819,60
Despesas
R$ 742,10
Saldo
R$ 2.077,50
Formas de pagamento
4
EntradaSaída
| Hora | Descrição | Tipo | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:14 | Venda balcão | Entrada | R$ 132,00 | Entrada |
| 10:02 | Compra de insumos | Saída | R$ 418,00 | Saída |
| 12:38 | Pedido #1039 | Entrada | R$ 58,90 | Entrada |
| 15:21 | Combustível entrega | Saída | R$ 120,00 | Saída |
| 18:47 | Pedido #1042 | Entrada | R$ 89,00 | Entrada |
Sua operação pode funcionar assim.
Esta é uma demonstração com dados fictícios. A versão real é construída conforme a rotina da sua empresa.