Voltar para os sistemasDados fictícios
Entregas
Visão operacional de quem está entregando o quê, para quem e em qual horário.
WPainel • EntregasAmbiente de demonstração
Entregadores ativos
3
Rotas abertas
5
Concluídas hoje
27
Distância média
3,8 km
Em rotaEntregue
| Pedido | Cliente | Entregador | Horário | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1042 | Cliente fictício A. | Entregador 1 | 19:05 | Em rota |
| #1041 | Cliente fictício B. | Entregador 2 | 19:12 | Em rota |
| #1040 | Cliente fictício C. | Entregador 1 | 18:40 | Entregue |
| #1039 | Cliente fictício D. | Entregador 3 | 18:22 | Entregue |
| #1038 | Cliente fictício E. | Entregador 2 | 18:05 | Entregue |
Sua operação pode funcionar assim.
Esta é uma demonstração com dados fictícios. A versão real é construída conforme a rotina da sua empresa.